Tees Size Chart
| Measurement | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 29¼" | 29¾" | 30¼" | 31" | 31½" | 32" |
| Chest | 22" | 23" | 24" | 25" | 26" | 27" |
| Shoulder | 22" | 22¾" | 23¼" | 23¾" | 24½" | 25¼" |
| Sleeve | 8" | 8½" | 8¾" | 9¼" | 9¾" | 10¼" |
Stick to your usual size — size up if you prefer an oversized fit.
| Measurement | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 29¼" | 29¾" | 30¼" | 31" | 31½" | 32" |
| Chest | 22" | 23" | 24" | 25" | 26" | 27" |
| Shoulder | 22" | 22¾" | 23¼" | 23¾" | 24½" | 25¼" |
| Sleeve | 8" | 8½" | 8¾" | 9¼" | 9¾" | 10¼" |
Stick to your usual size — size up if you prefer an oversized fit.